Coordinatori e Segretari
| SCUOLA DELL’INFANZIA | ||
| Plesso | Coordinatore Intersezione
(Presidente in assenza del DS) |
|
| CAMPO DI CARNE |
NICASTRO SABINA |
|
| SCUOLA PRIMARIA | ||
| Plesso
VIA TANARO |
Coordinatore Interclasse
(Presidente in assenza del DS) |
|
| CLASSI 1 | BARZAGHI SUSANNA | |
| CLASSI 2 | PECORARI LAURA | |
| CLASSI 3 | PATERNO’ MICHELA | |
| CLASSI 4 | PAVIA MICHELA | |
| CLASSI 5 | ROSCIGNO ASSUNTA | |
| S.S.P.G. CAMPO DI CARNE | ||
| Classe | Coordinatore Consiglio e referente di ed. civica di classe | |
| 1^ A | BALDONI | |
| 2^ A | PACOR | |
| 3^ A | PACOR | |
| 1^ B | MATEMATICA (DA NOMINARE) | |
| 2^ B | MIGNONE | |
| 3^ B | MATTEUCIG | |
| 1^ C | MASSA | |
| 2^ C | COLAZZA | |
| 3^ C | ACANFORA | |
| 1^ D | SPILLA | |
| 2^ D | ITALIANO (DA NOMINARE) | |
| 3^ D | SPILLA | |
| 1^ E | PRICE | |
| 2^ E | ITALIANO (DA NOMINARE) | |
| 3^ E | FORTE | |
| 3^ F | MEROLA | |
Coordinatori e referenti di Ed.Civica di classe Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria
| Scuola dell’Infanzia CAMPO DI CARNE | ||
| Sezione | Coordinatore e referente di ed. civica di classe | |
| A | LUDOVISI | |
| B | MARSILI | |
| C | GENTILE | |
| D | GISONDI | |
| E | GRASSO | |
| F | PREVITI | |
| G | MACCARONE | |
| H | TEBANO | |
| I | NECCI | |
| L | CONSALVI | |
| Scuola Primaria VIA TANARO | ||
| Classe | Coordinatore e referente di ed. civica di classe | |
| 1^ A | VIGLINO | |
| 1^ B | BARZAGHI | |
| 1^ C | SOLAZZO | |
| 1^ D | ARAMINO | |
| 1^ E | MENCARELLI | |
| 2^ A | RAVIZZA | |
| 2^ B | TUFANO | |
| 2^ C | MARCON | |
| 2^ D | PEZONE | |
| 2^ E | PECORARI | |
| 2^ F | MIRRA | |
| 3^ A | IACOVIELLO | |
| 3^ B | DE FRANCESCHI | |
| 3^ C | PATERNO’ | |
| 3^D | LATELLA | |
| 3^E | LISI | |
| 4^A | CASTALDI | |
| 4^B | PAVIA | |
| 4^C | COPPOLA | |
| 4^D | DE SANTIS | |
| 4^E | CALIENDO | |
| 5^A | SILVI | |
| 5^B | ROSCIGNO | |
| 5^C | RUSSO | |
| 5^D | DI GIOVANNA | |
| 5^E | AMOROSO | |
Ultimo aggiornamento
16 Settembre 2025, 10:53
IC ARDEA II